23 Νοεμβρίου 2017 ♦ Η αλματώδης αύξηση της αξίας του bitcoin στρέφει την προσοχή ολοένα και περισσότερων στην παρακολούθηση των διακυμάνσεών της και στην συζήτηση για το εάν πρόκειται για 'φούσκα' ή όχι.
Ωστόσο, διαφεύγει της προσοχής πολλών μία παράμετρος η οποία απ' ότι φαίνεται θα αρχίσει να μας απασχολέι σύντομα. Και μιλάμε για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή για την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την διάρκεια της εξόρυξης των bitcoin. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, για την ενέργεια που απαιτείται (καταναλώνεται) για την ελάχιστη απαιτούμενη λειτουργία του δικτύου bitcoin.
Σύμφωνα με το Digiconomist’s Bitcoin Energy Consumption Index, την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου του 2017, η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο bitcoin, βρίσκεται στα 29,05TWh (τέρα-βατώρες!).
Πρόκειται για το 0,13% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως σε ένα χρόνο! Και εάβν αυτό δεν σας λέει τίποτα, σκύβουμε και σας λέμε στο αυτί "πρόκειται για ενέργεια, περισσότερη από εκείνη που καταναλώνουν 159 χώρες" - όλες μαζί!
Για του λόγου το αληθές δείτε τον σχετικό χάρτη.
Εάν οι εξορύκτες του bitcoin απαρτίζαν μια χώρα, αυτή θα βρισκόταν στην 61η θέση, του πίνακα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ας δύμε όμως και μερικά ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με την εξόρυξη του bitcoin και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας:
Τον περασμένο μήνα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την εξόρυξη bitcoin, αυξήθηκε κατά 29,98%
Εάν αυτός ο ρυθμός αύξησης διατηρηθεί, τον Φεβρουάριο του 2020 θα απαιτείται ολόκληρη η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εκφρασμένη στα σημερινά επίπεδα)
Τα εκτιμώμενα ετήσια κέρδη των εξορυκτών παγκοσμίως είναι 7,2 δισ. δολάρια (ΗΠΑ)
Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος εξόρυξης είναι 1,5 δισ. δολάρια.
Ο αριθμός των Αμερικανών πολιτών που θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθούν με αυτήν την ενέργεια, φτάνει τα 2,4 εκατομμύρια
Ο αριθμός των Βρετανών πολιτών που θα μπορούσαν αντίστοιχα να ηλεκτροδοτηθούν με την ενέργεια που καταναλώνεται για την εξόρυξη bitcoin, ανέρχεται σε 6,1 εκατομμύρια
Παράπλευρο εύρημα: Οι μέσος αμερικάνος καταναλώνει περίπου δυόμισι φορές περισσότερη ενέργεια από τον μέσο βρετανό
Η εξόρυξη bitcoin καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνουν συνολικά 12 Πολιτείες των ΗΠΑ (Αλάσκα, Χαβάη, Αϊντάχο, Μέην, Μοντάνα, Νέο Χαμπσαϊρ, Νέο Μεξικό, Νότια Ντακότα, Βόρεια Ντακότα, Ρόουντ Άϊλαντ, Βερμόντ και Γουαϊόμινγκ)
Ο χάρτης που βρίσκεται στην αρχή του κειμένου μας δείχνει ποιές χώρες, επί του παρόντος κταναλώνουν περισσότερη ή λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση καταναλώνεται παγκοσμίως για την εξόρυξη bitcoin.
O χάρτης που βρίσκεται παρακάτω μας δείχνει πόσο περισσότερη ή λιγότερη είναι η κατανάλωση της παγκόσμιας εξόρυξης bitcoin συγκρινόμενη με την ενέργεια που καταναλώνεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Για παράδειγμα η Ιρλανδία, η οποία επί του παρόντως καταναλώνει 25TWH ελεκτρικής ενέργειας ετησίως καλύπτει το 116% της παγκόσμιας κατανάλωσης για την εξόρυξη bitcoin, ενώ η Βρετανία καταναλώνοντας περίπου 309 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως ξεπερνά κατά πολύ τις ενεργειακές ανάγκες της εξόρυξης, αφού αυτή απαιτεί μόνο το 9,4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η Βρετανία.
Ο αμέσως επόμενος χάρτης, μας δείχνει ποιές ευρωπαϊκές χώρες καταναλώνουν περισσότερη ή λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτήν που απαιτεί η παγκόσμια εξόρυξη bitcoin.
Περισσότερες εχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τα στοιχεία για την ηλεκτρική κατανάλωση έχουν αντληθεί από την Wikipedia και βασίζονται κυρίως σε εκτιμήσεις της CIA για τις καταναλώσεις των ετών 2014 - 2015.
Παρακάτω, ο πίνακας με τα στοιχεία κατανάλωσης για κάθε χώρα.
Κατάταξη | Χώρα | Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh |
Ετήσια κατανάλωση εξόρυξης bitcoin σε σχέση με την κατανάλωση της χώρας |
---|---|---|---|
1 | China | 5,920,000,000,000.00 | 0.49% |
2 | United States | 3,913,000,000,000.00 | 0.74% |
3 | Russia | 1,065,000,000,000.00 | 2.73% |
4 | India | 1,001,191,000,000.00 | 2.90% |
5 | Japan | 934,000,000,000.00 | 3.11% |
6 | Germany | 533,000,000,000.00 | 5.45% |
7 | Canada | 528,000,000,000.00 | 5.50% |
8 | Brazil | 518,000,000,000.00 | 5.61% |
9 | Korea, South | 495,000,000,000.00 | 5.87% |
10 | France | 431,000,000,000.00 | 6.74% |
11 | United Kingdom | 309,000,000,000.00 | 9.40% |
12 | Italy | 291,000,000,000.00 | 9.98% |
13 | Saudi Arabia | 272,000,000,000.00 | 10.68% |
14 | Taiwan | 249,500,000,000.00 | 11.64% |
15 | Mexico | 238,000,000,000.00 | 12.21% |
16 | Spain | 234,000,000,000.00 | 12.41% |
17 | Australia | 224,000,000,000.00 | 12.97% |
18 | Iran | 218,000,000,000.00 | 13.33% |
19 | South Africa | 212,000,000,000.00 | 13.70% |
20 | Turkey | 207,000,000,000.00 | 14.03% |
21 | Indonesia | 195,000,000,000.00 | 14.90% |
22 | Thailand | 164,000,000,000.00 | 17.71% |
23 | Egypt | 143,000,000,000.00 | 20.31% |
24 | Ukraine | 143,000,000,000.00 | 20.31% |
25 | Poland | 142,000,000,000.00 | 20.46% |
26 | Malaysia | 131,000,000,000.00 | 22.18% |
27 | Sweden | 127,000,000,000.00 | 22.87% |
28 | Norway | 126,400,000,000.00 | 22.98% |
29 | Vietnam | 125,000,000,000.00 | 23.24% |
30 | Argentina | 116,000,000,000.00 | 25.04% |
31 | Netherlands | 108,000,000,000.00 | 26.90% |
32 | United Arab Emirates | 96,000,000,000.00 | 30.26% |
33 | Kazakhstan | 91,000,000,000.00 | 31.92% |
34 | Philippines | 90,797,891,000.00 | 31.99% |
35 | Pakistan | 82,000,000,000.00 | 35.43% |
36 | Finland | 81,000,000,000.00 | 35.86% |
37 | Belgium | 81,000,000,000.00 | 35.86% |
38 | Venezuela | 78,000,000,000.00 | 37.24% |
39 | Austria | 69,750,000,000.00 | 41.65% |
40 | Chile | 66,000,000,000.00 | 44.02% |
41 | Czech Republic | 60,000,000,000.00 | 48.42% |
42 | Colombia | 60,000,000,000.00 | 48.42% |
43 | Israel | 59,830,000,000.00 | 48.55% |
44 | Switzerland | 58,000,000,000.00 | 50.09% |
45 | Kuwait | 54,000,000,000.00 | 53.80% |
46 | Greece | 53,000,000,000.00 | 54.81% |
47 | Algeria | 49,000,000,000.00 | 59.29% |
48 | Romania | 48,000,000,000.00 | 60.52% |
49 | Uzbekistan | 48,000,000,000.00 | 60.52% |
50 | Singapore | 47,180,000,000.00 | 61.57% |
51 | Portugal | 46,000,000,000.00 | 63.15% |
52 | Bangladesh | 46,000,000,000.00 | 63.15% |
53 | Hong Kong | 42,000,000,000.00 | 69.17% |
54 | Iraq | 42,000,000,000.00 | 69.17% |
55 | New Zealand | 40,000,000,000.00 | 72.63% |
56 | Peru | 39,000,000,000.00 | 74.49% |
57 | Qatar | 34,000,000,000.00 | 85.44% |
58 | Belarus | 33,000,000,000.00 | 88.03% |
59 | Denmark | 32,000,000,000.00 | 90.78% |
60 | Bulgaria | 31,000,000,000.00 | 93.71% |
61 | Morocco | 29,000,000,000.00 | 100.17% |
62 | Slovakia | 28,360,000,000.00 | 102.43% |
63 | Serbia | 26,910,000,000.00 | 107.95% |
64 | Bahrain | 25,000,000,000.00 | 116.20% |
65 | Ireland | 25,000,000,000.00 | 116.20% |
66 | Oman | 25,000,000,000.00 | 116.20% |
67 | Nigeria | 24,000,000,000.00 | 121.04% |
68 | Hungary | 21,550,000,000.00 | 134.80% |
69 | Ecuador | 21,000,000,000.00 | 138.33% |
70 | Azerbaijan | 20,000,000,000.00 | 145.25% |
71 | Puerto Rico | 19,000,000,000.00 | 152.89% |
72 | Iceland | 17,000,000,000.00 | 170.88% |
73 | Syria | 17,000,000,000.00 | 170.88% |
74 | Croatia | 16,970,000,000.00 | 171.18% |
75 | Jordan | 16,000,000,000.00 | 181.56% |
76 | Lebanon | 16,000,000,000.00 | 181.56% |
77 | Dominican Republic | 15,140,000,000.00 | 191.88% |
78 | Tunisia | 15,000,000,000.00 | 193.67% |
79 | Cuba | 15,000,000,000.00 | 193.67% |
80 | Korea, North | 15,000,000,000.00 | 193.67% |
81 | Slovenia | 13,000,000,000.00 | 223.46% |
82 | Turkmenistan | 13,000,000,000.00 | 223.46% |
83 | Tajikistan | 12,000,000,000.00 | 242.08% |
84 | Mozambique | 12,000,000,000.00 | 242.08% |
85 | Kyrgyzstan | 11,000,000,000.00 | 264.09% |
86 | Sri Lanka | 11,000,000,000.00 | 264.09% |
87 | Zambia | 11,000,000,000.00 | 264.09% |
88 | Bosnia and Herzegovina | 11,000,000,000.00 | 264.09% |
89 | Myanmar | 11,000,000,000.00 | 264.09% |
90 | Uruguay | 10,000,000,000.00 | 290.50% |
91 | Lithuania | 9,900,000,000.00 | 293.43% |
92 | Sudan | 9,900,000,000.00 | 293.43% |
93 | Georgia | 9,800,000,000.00 | 296.43% |
94 | Paraguay | 9,700,000,000.00 | 299.48% |
95 | Libya | 9,300,000,000.00 | 312.37% |
96 | Congo, Democratic Republic of the | 9,300,000,000.00 | 312.37% |
97 | Costa Rica | 9,200,000,000.00 | 315.76% |
98 | Ghana | 9,200,000,000.00 | 315.76% |
99 | Trinidad and Tobago | 9,100,000,000.00 | 319.23% |
100 | Guatemala | 8,915,000,000.00 | 325.86% |
101 | Estonia | 8,200,000,000.00 | 354.27% |
102 | Angola | 8,100,000,000.00 | 358.64% |
103 | Zimbabwe | 8,000,000,000.00 | 363.13% |
104 | Panama | 7,800,000,000.00 | 372.44% |
105 | Albania | 7,793,000,000.00 | 372.77% |
106 | Kenya | 7,600,000,000.00 | 382.24% |
107 | Bolivia | 7,500,000,000.00 | 387.33% |
108 | Macedonia | 6,960,000,000.00 | 417.39% |
109 | Latvia | 6,800,000,000.00 | 427.21% |
110 | Ethiopia | 6,700,000,000.00 | 433.58% |
111 | Luxembourg | 6,200,000,000.00 | 468.55% |
112 | Cameroon | 6,100,000,000.00 | 476.23% |
113 | Ivory Coast | 5,800,000,000.00 | 500.86% |
114 | El Salvador | 5,700,000,000.00 | 509.65% |
115 | Mongolia | 5,600,000,000.00 | 518.75% |
116 | Honduras | 5,300,000,000.00 | 548.11% |
117 | West Bank | 5,200,000,000.00 | 558.65% |
118 | Yemen | 5,200,000,000.00 | 558.65% |
119 | Armenia | 5,100,000,000.00 | 569.61% |
120 | Tanzania | 5,000,000,000.00 | 581.00% |
121 | Afghanistan | 4,700,000,000.00 | 618.09% |
122 | Macau | 4,500,000,000.00 | 645.56% |
123 | Nicaragua | 4,412,000,000.00 | 658.43% |
124 | Moldova | 4,305,000,000.00 | 674.80% |
125 | Cambodia | 4,100,000,000.00 | 708.54% |
126 | Laos | 3,900,000,000.00 | 744.87% |
127 | Nepal | 3,900,000,000.00 | 744.87% |
128 | Cyprus | 3,900,000,000.00 | 744.87% |
129 | Brunei | 3,766,000,000.00 | 771.38% |
130 | Botswana | 3,700,000,000.00 | 785.14% |
131 | Namibia | 3,700,000,000.00 | 785.14% |
132 | Papua New Guinea | 3,000,000,000.00 | 968.33% |
133 | Senegal | 3,000,000,000.00 | 968.33% |
134 | Kosovo | 2,887,000,000.00 | 1006.23% |
135 | Montenegro | 2,800,000,000.00 | 1037.50% |
136 | Jamaica | 2,800,000,000.00 | 1037.50% |
137 | Uganda | 2,700,000,000.00 | 1075.93% |
138 | Mauritius | 2,600,000,000.00 | 1117.31% |
139 | Gabon | 2,100,000,000.00 | 1383.33% |
140 | Bhutan | 2,085,000,000.00 | 1393.29% |
141 | New Caledonia | 2,000,000,000.00 | 1452.50% |
142 | Malta | 2,000,000,000.00 | 1452.50% |
143 | Suriname | 1,900,000,000.00 | 1528.95% |
144 | Malawi | 1,900,000,000.00 | 1528.95% |
145 | Bahamas | 1,600,000,000.00 | 1815.63% |
146 | Guam | 1,500,000,000.00 | 1936.67% |
147 | Swaziland | 1,500,000,000.00 | 1936.67% |
148 | Mali | 1,400,000,000.00 | 2075.00% |
149 | Liechtenstein | 1,360,000,000.00 | 2136.03% |
150 | Madagascar | 1,300,000,000.00 | 2234.62% |
151 | Burkina Faso | 1,200,000,000.00 | 2420.83% |
152 | Niger | 1,200,000,000.00 | 2420.83% |
153 | Togo | 1,100,000,000.00 | 2640.91% |
154 | Benin | 1,000,000,000.00 | 2905.00% |
155 | Curacao | 968,000,000.00 | 3001.03% |
156 | Congo, Republic of the | 900,000,000.00 | 3227.78% |
157 | Guinea | 900,000,000.00 | 3227.78% |
158 | Barbados | 900,000,000.00 | 3227.78% |
159 | Mauritania | 800,000,000.00 | 3631.25% |
160 | Lesotho | 800,000,000.00 | 3631.25% |
161 | Guyana | 800,000,000.00 | 3631.25% |
162 | Fiji | 800,000,000.00 | 3631.25% |
163 | Aruba | 800,000,000.00 | 3631.25% |
164 | French Polynesia | 700,000,000.00 | 4150.00% |
165 | South Sudan | 694,100,000.00 | 4185.28% |
166 | Jersey | 630,100,000.00 | 4610.38% |
167 | Bermuda | 600,000,000.00 | 4841.67% |
168 | Cayman Islands | 600,000,000.00 | 4841.67% |
169 | U.S. Virgin Islands | 600,000,000.00 | 4841.67% |
170 | Marshall Islands | 600,000,000.00 | 4841.67% |
171 | Andorra | 562,400,000.00 | 5165.36% |
172 | Rwanda | 500,000,000.00 | 5810.00% |
173 | Burundi | 400,000,000.00 | 7262.50% |
174 | Belize | 400,000,000.00 | 7262.50% |
175 | Djibouti | 400,000,000.00 | 7262.50% |
176 | Haiti | 400,000,000.00 | 7262.50% |
177 | Seychelles | 300,000,000.00 | 9683.33% |
178 | Somalia | 300,000,000.00 | 9683.33% |
179 | Saint Lucia | 300,000,000.00 | 9683.33% |
180 | Antigua and Barbuda | 300,000,000.00 | 9683.33% |
181 | Cabo Verde | 300,000,000.00 | 9683.33% |
182 | Eritrea | 300,000,000.00 | 9683.33% |
183 | Faroe Islands | 300,000,000.00 | 9683.33% |
184 | Gambia | 300,000,000.00 | 9683.33% |
185 | Greenland | 300,000,000.00 | 9683.33% |
186 | Liberia | 300,000,000.00 | 9683.33% |
187 | Maldives | 300,000,000.00 | 9683.33% |
188 | Chad | 200,000,000.00 | 14525.00% |
189 | Saint Kitts and Nevis | 200,000,000.00 | 14525.00% |
190 | Central African Republic | 200,000,000.00 | 14525.00% |
191 | Sierra Leone | 200,000,000.00 | 14525.00% |
192 | Turks and Caicos Islands | 200,000,000.00 | 14525.00% |
193 | Gibraltar | 200,000,000.00 | 14525.00% |
194 | Grenada | 200,000,000.00 | 14525.00% |
195 | Micronesia, Federated States of | 178,600,000.00 | 16265.40% |
196 | Timor-Leste | 125,300,000.00 | 23184.36% |
197 | British Virgin Islands | 100,000,000.00 | 29050.00% |
198 | Saint Vincent and the Grenadines | 100,000,000.00 | 29050.00% |
199 | American Samoa | 100,000,000.00 | 29050.00% |
200 | Samoa | 100,000,000.00 | 29050.00% |
201 | Equatorial Guinea | 91,140,000.00 | 31874.04% |
202 | Dominica | 90,210,000.00 | 32202.64% |
203 | Western Sahara | 83,700,000.00 | 34707.29% |
204 | Solomon Islands | 79,050,000.00 | 36748.89% |
205 | Sao Tome and Principe | 65,100,000.00 | 44623.66% |
206 | Vanuatu | 55,800,000.00 | 52060.93% |
207 | Tonga | 46,500,000.00 | 62473.12% |
208 | Saint Pierre and Miquelon | 41,850,000.00 | 69414.58% |
209 | Comoros | 40,920,000.00 | 70992.18% |
210 | Guinea-Bissau | 31,620,000.00 | 91872.23% |
211 | Cook Islands | 31,620,000.00 | 91872.23% |
212 | Kiribati | 27,900,000.00 | 104121.86% |
213 | Nauru | 23,250,000.00 | 124946.24% |
214 | Montserrat | 21,390,000.00 | 135811.13% |
215 | Falkland Islands | 13,950,000.00 | 208243.73% |
216 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 9,300,000.00 | 312365.59% |
217 | Niue | 3,720,000.00 | 780913.98% |
218 | Gaza Strip | 202,000.00 | 14381188.12% |
219 | Northern Mariana Islands | 48,300.00 | 60144927.54% |
Πηγές: powercompare.co.uk, Wikipedia, digiconomist.net
Εικόνες: pixabay.com, powercompare.co.uk