δυσκολία εξόρυξης

24 Ιανουαρίου 2017 ♦ O βαθμός δυσκολίας εξόρυξης των bitcoin έκανε ένα αξιοσημείωτο άλμα. Ενώ ο βαθμός δυσκολίας ακολουθεί σταθερά αυξητική πορεία τους τελευταίους μήνες, η τελευταία αύξηση είναι η μεγαλύτερη από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ημερομηνία

Δυσκολία

Μεταβολή

Ισχύς κατακερματισμού
(Hash Rate)
Jan 22 2017 392,963,262,344 16.64% 2,812,940,600 GH/s
Jan 10 2017 336,899,932,796 6.05% 2,411,623,656 GH/s
Dec 28 2016 317,688,400,354 2.43% 2,274,102,150 GH/s
Dec 15 2016 310,153,855,703 8.16% 2,220,167,778 GH/s
Dec 02 2016 286,765,766,821 1.76% 2,052,749,317 GH/s
Nov 18 2016 281,800,917,193 10.68% 2,017,209,539 GH/s
Nov 05 2016 254,620,187,304 0.40% 1,822,642,296 GH/s
Oct 22 2016 253,618,246,641 -1.90% 1,815,470,125 GH/s
Oct 08 2016 258,522,748,405 7.17% 1,850,577,916 GH/s
Sep 25 2016 241,227,200,230 6.82% 1,726,771,560 GH/s
Sep 12 2016 225,832,872,179 2.30% 1,616,574,667 GH/s
Aug 29 2016 220,755,908,330 1.56% 1,580,232,344 GH/s
Aug 15 2016 217,375,482,757 7.67% 1,556,034,316 GH/s
Aug 02 2016 201,893,210,853 -5.43% 1,445,207,896 GH/s
Jul 18 2016 213,492,501,108 0.04% 1,528,238,850 GH/s
Jul 04 2016 213,398,925,331 1.88% 1,527,569,009 GH/s
Jun 21 2016 209,453,158,595 6.83% 1,499,324,110 GH/s
Jun 08 2016 196,061,423,940 -1.63% 1,403,462,340 GH/s
May 24 2016 199,312,067,531 2.60% 1,426,731,353 GH/s
May 11 2016 194,254,820,283 8.73% 1,390,530,167 GH/s
Apr 28 2016 178,659,257,773 -0.01% 1,278,892,782 GH/s
Apr 14 2016 178,678,307,672 7.09% 1,279,029,147 GH/s
Apr 01 2016 166,851,513,283 0.82% 1,194,369,655 GH/s
Mar 18 2016 165,496,835,118 4.46% 1,184,672,491 GH/s
Mar 04 2016 158,427,203,767 -3.10% 1,134,066,098 GH/s
Feb 19 2016 163,491,654,909 13.44% 1,170,318,852 GH/s
Feb 07 2016 144,116,447,847 20.06% 1,031,625,717 GH/s
Jan 26 2016 120,033,340,651 5.89% 859,232,121 GH/s
Jan 13 2016 113,354,299,801 9.12% 811,421,684 GH/s
Dec 31 2015 103,880,340,815 11.16% 743,604,444 GH/s
Dec 18 2015 93,448,670,796 18.14% 668,931,642 GH/s

Aυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς τον τελευταίο καιρό έχου αρχίσει να κυκλοφορούν νέοι 16nm ASIC miners είναι πολύ ισχυροί και παράλληλα πολύ πιό αποτελεσματικοί από τα προηγούμενα μοντέλα. Καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και επιτυγχάνοντας υψηλότερες ταχύτητες εξόρυξης δημιουργούν ένα ορόσημο για το οικοσύστημα του bitcoin, δυσκολεύοντας την βιωσιμότητα των παλαιότερων εξορυκτών.

Με την ανάκαμψη των τιμών του bitcoin, δεν είναι απίθανο να δούμε και άλλα άλματα της δυσκολίας σύντομα, αφού αναμένεται να προστεθούν αρκετοί νέοι εξορύκτες στο οικοσύστημα, τώρα που η εξόρυξη έγινε πάλι αρκετά επικερδής.

Αυτά βέβαια είναι κακά νέα για τους cloud miners, αφού τα συμβόλαια που κατέχουν τους αποδίδουν ενά μικρό ποσοστό της επένδυσής τους, οπότε το ποσοστό αύξησης της δυσκολίας εξόρυξης θα το αντιληφθούν σαν μείωση των εισοδημάτων τους.

Το που θα οδηγήσουν αυτές οι εξελίξεις απομένει να το δούμε στις ερχόμενες εβδομάδες.